最佳视觉 LLM
能理解图像的顶级多模态 AI 模型,按质量排名
| # | Model | 质量评分 | Price (in/out) | Value |
|---|
| 1 | | 82.0% | $5 / $30 | 2.7 |
| 2 | | 80.8% | $2 / $8 | 10.1 |
| 3 | | 80.3% | $2.5 / $15 | 5.3 |
| 4 | | 78.8% | $5 / $25 | 3.1 |
| 5 | | 77.5% | $5 / $25 | 3.1 |
| 6 | | 77.5% | $1.75 / $14 | 5.5 |
| 7 | | 76.5% | $5 / $25 | 3.1 |
| 8 | | 76.0% | $2 / $12 | 6.3 |
| 9 | | 75.8% | $1.25 / $10 | 7.6 |
| 10 | | 74.3% | $2 / $12 | 6.2 |
Rankings based on public benchmark data. Prices in USD per 1M tokens (direct provider). Updated June 2026.