| # | Model | 数学评分 | Price (in/out) | Value |
|---|
| 1 | | 85% | $5 / $30 | 2.7 |
| 2 | | 85% | $2 / $8 | 10.1 |
| 3 | | 83% | $2.5 / $15 | 5.3 |
| 4 | | 80% | $5 / $25 | 3.1 |
| 5 | | 80% | $1.75 / $14 | 5.5 |
| 6 | | 79% | $5 / $25 | 3.1 |
| 7 | | 78% | $5 / $25 | 3.1 |
| 8 | | 78% | $0.28 / $0.42 | 171.4 |
| 9 | | 78% | $2 / $12 | 6.3 |
| 10 | | 78% | $1.25 / $10 | 7.6 |
Rankings based on public benchmark data. Prices in USD per 1M tokens (direct provider). Updated June 2026.